Navigieren auf EDK

Ansichten

  • Status: Veröffentlicht

Inhalts Navigation

Sie sind hier: Startseite / Die EDK / Blog / Education at a Glance 2024: ein Blick auf die Chancengerechtigkeit aus internationaler Perspektive

Education at a Glance 2024: ein Blick auf die Chancengerechtigkeit aus internationaler Perspektive

18.09.2024

Alexander Gerlings und Michel Rohrbach informieren über den OECD-Bericht Education at a Glance 2024 mit dem Schwerpunkt Chancengerechtigkeit.

Eine Ebene höher
Auswählen: Alle
   Titel   Größe   Verändert   Status 
ftw-simplelayout-textblock 0 KB 18.09.2024 10:24  
ftw-simplelayout-textblock-1 0 KB 18.09.2024 10:24  
ftw-simplelayout-textblock-2 0 KB 24.09.2024 16:17  
ftw-simplelayout-textblock-3 0 KB 09.10.2024 15:52  
ftw-simplelayout-textblock-5 0 KB 18.09.2024 10:24  
ftw-simplelayout-textblock-4 0 KB 18.09.2024 10:24  
ftw-simplelayout-textblock-6 0 KB 18.09.2024 10:24  
ftw-simplelayout-textblock-7 0 KB 18.09.2024 10:31  
Infogram 0 KB 18.09.2024 10:30  
ftw-simplelayout-textblock-8 0 KB 24.09.2024 16:18  
ftw-simplelayout-textblock-9 0 KB 18.09.2024 10:24  

Weitere Informationen.

Kontakt

Generalsekretariat der EDK
+41 31 309 51 11

 

Fusszeile